Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego English High Flier
W kraju w konkursie wzięło udział blisko 3 tysiące uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym 42 licealistów z naszej szkoły. Gratulujemy wszystkim uczestnikom a w szczególności tym, którzy uzyskali najlepsze wyniki i zachęcamy do udziału w podobnej rywalizacji już 12 marca 2014r. w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego ENGLISH ACE.Najlepsze wyniki w szkole: Klasa 1
Imię i nazwisko | klasa | Miejsce w województwie | % uzyskanych punktów | nagroda |
GABRIELA GAJDA | 1 | 1 | 84,375 | pendrive Lizzard 4GB |
TOMASZ LEŚNIAK | 1C | 2 | 83,92857 | Dyplom D2 |
MACIEJ MOSKAL | 1A | 4 | 81,69643 | Dyplom D2 |
DAWID BIRÓWKA | 1A | 7 | 79,46429 | Dyplom D3 |
SZYMON OSSOWSKI | 1C | 8 | 78,57143 | Dyplom D3 |
KAMIL STRZĘPEK | 1C | 10 | 76,78571 | Dyplom D3 |
EWELINA ZĄBIK | 1 | 11 | 75,89286 | Dyplom D3 |
EWELINA TĘCZAR | 1 | 14 | 75 | Dyplom D3 |
D2 – Dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w konkursie (min. 80%)
D3 - Dyplom za uzyskanie dobrego wyniku w konkursie (min. 75%)
klasa 2
Imię i nazwisko | klasa | Miejsce w województwie |
MATEUSZ MACHOWSKI | 2A | 6 |
PIOTR RYZAK | 2A | 9 |
DAWID WOJTUŃ | 2D | 11 |
KAJETAN KRUCZEK | 2A | 11 |
Klasa 3
Imię i nazwisko | klasa | Miejsce w województwie |
ALICJA CZEPIELA | 3C | 7 |
ALICJA RUPAR | 3B | 16 |
PIOTR BLIŹNIAK | 3B | 20 |
27.01.2014